| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Puhar | Ivan | Plivanje | 1948 |
| 182 | Radelić | Luka | Jedrenje | 2008 |
| 183 | Radić | Željko | Vaterpolo | 1948 |
| 184 | Radin | Igor | Veslanje | 1960 |
| 185 | Radonić | Lovro | Plivanje, Vaterpolo | 1952, 1956, 1960 |
| 186 | Radović | Nikola | Nogomet | 1956 |
| 187 | Rađa | Dino | Košarka | 1988, 1992, 1996 |
| 188 | Reić | Josip | Veslanje | 1980 |
| 189 | Ribičić | Marijana | Odbojka | 2000 |
| 190 | Rinčić | Slavica | Rukomet | 1988 |
| 191 | Rodin | Janko | Nogomet | 1924 |
| 192 | Rogošić | Veljko | Plivanje | 1960, 1964 |
| 193 | Rogulj | Vanja | Plivanje | 2000, 2004, 2008 |
| 194 | Roje | Ante | Plivanje, Vaterpolo | 1924, 1936 |
| 195 | Rosić | Vinko | Vaterpolo | 1964 |
| 196 | Rudić | Ratko | Plivanje, Vaterpolo | 1968*, 1972, 1980 |
| 197 | Samardžić | Matea | Plivanje | 2016 |
| 198 | Sarić | Višeslav | Vaterpolo | 2000 |
| 199 | Skalak | Vjekoslav | Veslanje | 1960 |
| 200 | Skansi | Petar | Košarka | 1968 |
* nastup kao pričuva