| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Skelin | Nikša | Veslanje | 2000, 2004, 2008 |
| 202 | Skelin | Siniša | Veslanje | 1996, 2000, 2004, 2008 |
| 203 | Slišković | Ivan | Rukomet | 2016 |
| 204 | Smodlaka | Mile | Vaterpolo | 2000, 2004, 2008 |
| 205 | Smoljanović | Tomislav | Veslanje | 2000 |
| 206 | Stipaničev | Nikola | Veslanje | 1960 |
| 207 | Stipanović | Tonči | Jedrenje | 2012, 2016, 2020 |
| 208 | Stojković | Lena | Taekwondo | 2024 |
| 209 | Sunara | Ivan | Košarka | 1984 |
| 210 | Šapina | Ivan | Taekwondo | 2020, 2024 |
| 211 | Šegvić | Petar | Veslanje | 1952 |
| 212 | Šeravić | Vojko | Veslanje | 1952 |
| 213 | Šerić | Andrea | Rukomet | 2012 |
| 214 | Šetka | Anđelo | Vaterpolo | 2016 |
| 215 | Šimenc | Dubravko | Vaterpolo | 1996 |
| 216 | Šipić | Marin | Rukomet | 2024 |
| 217 | Šitić | Karla | Daljinsko plivanje | 2012 |
| 218 | Škanata | Boris | Plivanje | 1952 |
| 219 | Školneković | Siniša | Vaterpolo | 1996, 2000 |
| 220 | Šola | Ivan | Bob | 2002, 2006, 2010 |
* nastup kao pričuva