| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Šolman | Damir | Košarka | 1968, 1972, 1976 |
| 222 | Štakula | Ivo | Vaterpolo | 1952, 1956 |
| 223 | Šurković | Marijana | Plivanje | 2000 |
| 224 | Tabak | Žan | Košarka | 1992, 1996 |
| 225 | Tironi | Jakov | Veslanje | 1936 |
| 226 | Tomasović | Marko | Boks, Kick boxing | 2008 |
| 227 | Trojanović | Mate | Veslanje | 1952 |
| 228 | Trojanović | Nikola | Plivanje | 1952 |
| 229 | Trumbić | Ivo | Vaterpolo | 1964, 1968 |
| 230 | Tvrdić | Ratomir | Košarka | 1972 |
| 231 | Ukić | Roko Leni | Košarka | 2008, 2016 |
| 232 | Valenta | Velimir | Veslanje | 1952 |
| 233 | Vegar | Tino | Vaterpolo | 1996 |
| 234 | Vidošević | Dario | Veslanje | 1984 |
| 235 | Vidošević | Joško | Nogomet | 1956 |
| 236 | Vlašić | Blanka | Atletika | 2000, 2004, 2008, 2016 |
| 237 | Vlašić | Perica | Veslanje | 1956, 1960 |
| 238 | Vojnović | Dejan | Atletika, Bob | 2000, 2006 |
| 239 | Vorobjeva | Elena | Jedrenje | 2020, 2024 |
| 240 | Vranković | Josip | Košarka | 1996 |
* nastup kao pričuva