| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Belačić | Branko | Veslanje | 1952 |
| 22 | Beljak | Boris | Veslanje | 1952 |
| 23 | Benčić | Ljubomir | Nogomet | 1928* |
| 24 | Bezmalinović | Mislav | Vaterpolo | 1988 |
| 25 | Bijač | Marko | Vaterpolo | 2024 |
| 26 | Bjedov | Đurđica | Plivanje | 1968 |
| 27 | Boban | Ana | Plivanje | 1968 |
| 28 | Bonačić | Ante | Atletika | 2000 |
| 29 | Bonačić | Ante-Tonči | Nogomet | 1928 |
| 30 | Bonačić | Duje | Veslanje | 1952 |
| 31 | Bonačić | Filip | Vaterpolo | 1936 |
| 32 | Boraska | Igor | Bob, Veslanje | 1996, 2000, 2002, 2004 |
| 33 | Brajnović | Marko | Vaterpolo | 1948, 1952 |
| 34 | Broketa | Božo | Nogomet | 1948, 1952* |
| 35 | Bui | Ante | Jedrenje | 1952* |
| 36 | Bukić | Luka | Vaterpolo | 2020 |
| 37 | Bulaja | Ivan | Jedrenje | 2000 |
| 38 | Bulaja | Toni | Jedrenje | 2000 |
| 39 | Buljubašić | Ivan | Vaterpolo | 2012 |
| 40 | Buratović | Ivica | Atletika | 1936 |
* nastup kao pričuva