| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Burić | Rino | Vaterpolo | 2024 |
| 42 | Celent | Zlatko | Veslanje | 1976, 1980, 1984, 1988 |
| 43 | Cipci | Ivica | Vaterpolo | 1956, 1960 |
| 44 | Cukrov | Nikica | Nogomet | 1980 |
| 45 | Cvitković | Ante | Plivanje | 2008 |
| 46 | Čargo | Palma | Jedrenje | 2024 |
| 47 | Despot | Stanko | Veslanje | 1952 |
| 48 | Deverić | Stjepan | Nogomet | 1984 |
| 49 | Dijaković | Slobodan | Plivanje | 1964 |
| 50 | Draganja | Duje | Plivanje | 2000, 2004, 2008 |
| 51 | Draganja | Marin | Tenis | 2016 |
| 52 | Drpić | Niki | Bob | 2002 |
| 53 | Dukić | Darko | Boks | 1988 |
| 54 | Đerek | Ana | Gimnastika | 2016, 2020 |
| 55 | Đipalo | Vedran | Boks | 2004 |
| 56 | Đogaš | Teo | Vaterpolo | 2008 |
| 57 | Elez | Kristina | Rukomet | 2012 |
| 58 | Erceg | Tina | Gimnastika | 2008, 2012 |
| 59 | Fabris | Minski | Jedrenje | 1972, 1976, 1980 |
| 60 | Farčić | Nedjeljko | Atletika | 1968 |
* nastup kao pričuva