| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Fatović | Loren | Vaterpolo | 2024 |
| 62 | Franičević | Lovrenco | Plivanje | 2000 |
| 63 | Franković | Tihomir | Veslanje | 1996, 2000 |
| 64 | Franjković | Tomislav | Vaterpolo | 1956 |
| 65 | Galić | Anita | Plivanje | 2004 |
| 66 | Gašparac | Zdenka | Plivanje | 1968, 1972 |
| 67 | Gavrilović | Sanja | Atletika | 2004, 2008 |
| 68 | Gazzari | Tonko | Plivanje | 1936 |
| 69 | Giovanelli | Ivo | Vaterpolo | 1936, 1948 |
| 70 | Gojun | Jakov | Rukomet | 2012, 2016 |
| 71 | Gorša | Petar | Streljaštvo | 2016, 2020, 2024 |
| 72 | Grabušić | Jurica | Bob | 2006 |
| 73 | Gudelj | Ivan | Nogomet | 1980 |
| 74 | Horvat | Vladimir | Veslanje | 1952 |
| 75 | Hribar | Jere | Plivanje | 2024 |
| 76 | Husjak | Drago | Veslanje | 1952 |
| 77 | Ilić | Vanja | Plivanje | 1948 |
| 78 | Ivančić | Mirko | Veslanje | 1984 |
| 79 | Ivanišević | Goran | Tenis | 1988, 1992, 1996, 2000 |
| 80 | Jakovljević | Dragoslav | Boks | 1960 |
* nastup kao pričuva