| # | Prezime | Ime | Sport | Olimpijske igre |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Pavić | Josip | Vaterpolo | 2008, 2012, 2016 |
| 162 | Pavić | Mate | Tenis | 2020, 2024 |
| 163 | Pavlenc | Karlo | Veslanje | 1952 |
| 164 | Perasović | Velimir | Košarka | 1992, 1996 |
| 165 | Perišić | Vanja | Atletika | 2008 |
| 166 | Pešalov | Nikolaj | Dizanje utega | 2000, 2004 |
| 167 | Pešić | Dušan | Nogomet | 1980 |
| 168 | Petričević | Anamarija | Daljinsko plivanje, Plivanje | 1988 |
| 169 | Petrović | Biljana | Atletika | 1988 |
| 170 | Pintar | Janez | Veslanje | 1960 |
| 171 | Pivčević | Ante | Jedrenje | 1960 |
| 172 | Polić | Damir | Vaterpolo | 1976, 1980 |
| 173 | Ponoš | Edi | Atletika | 2004 |
| 174 | Posinković | Renco | Vaterpolo | 1988 |
| 175 | Potokar | Adolf | Veslanje | 1960 |
| 176 | Primorac | Boro | Nogomet | 1980 |
| 177 | Prkačin | Nikša | Košarka | 2008 |
| 178 | Prodan | Karla | Judo | 2020 |
| 179 | Prvan | Darko | Plivanje | 1936 |
| 180 | Pudar | Ivan | Nogomet | 1984 |
* nastup kao pričuva